江南永新顯微鏡ZUI新報價單


序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 市場價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物顯微鏡 | E100雙目 | 12000 | |
2 | E100三目 | 13800 | ||
3 | E200雙目 | 29800 | ||
4 | E200三目 | 31800 | ||
5 | BM2000雙目 | 5000 | ||
6 | BM2000三目 | 6000 | ||
7 | BM1000雙目 | 2600 | ||
8 | BM1000三目 | 2900 | ||
9 | 倒置顯微鏡 | XD-202 | 17600 | |
10 | XD-202二波段熒光 | 38000 | ||
11 | 偏光顯微鏡 | XPT-7 | 7000 | |
12 | XP-213雙目 | 10000 | 透射光 | |
13 | XP-213三目 | 12000 | 透射光 | |
14 | XP-221雙目 | 16000 | 反射光 | |
15 | XP-221三目 | 18000 | 反射光 | |
16 | XPL-2雙目 | 18000 | 透反兩用 | |
17 | XPL-2三目 | 20000 | 透反兩用 | |
18 | BM2100POL雙目 | 13000 | 透射光 | |
19 | BM2100POL三目 | 14000 | 透射光 | |
20 | PM6000三目 | 17000 | 透射光 | |
21 | PM6000三目 | 21400 | 透反兩用 | |
22 | 金相顯微鏡 | MV2100正置雙目 | 6000 | 正置式 |
23 | MV2100正置三目 | 6300 | 正置式 | |
24 | MR2000倒置單目 | 5600 | 正置式 | |
25 | MR2000倒置雙目 | 6480 | 倒置式 | |
26 | MR2000倒置三目 | 7000 | 倒置式 | |
27 | MR2000內(nèi)置式數(shù)碼 | 7700 | 倒置式 | |
28 | MV60000正置反射 | 26000 | 大型正置式 | |
29 | MV61000正置透反射 | 28000 | 大型正置式 | |
30 | MR4000三目 | 13700 | ||
31 | MR5000三目 | 35750 | ||
32 | MR5000三目(含DIC) | 42250 | ||
33 | XJL-03 | 43500 | 大型立式 | |
34 | XJG-05 | 55050 | 大型臥式 | |
35 | METAM LV倒置式 | 160000 | 俄羅斯LOMO | |
36 | METAM LV(含DIC) | 180000 | 俄羅斯LOMO | |
37 | 體視顯微鏡 | JSZ5雙目上下光源 | 4200 | 小架臺 |
38 | JSZ5三目上下光源 | 4800 | 小架臺 | |
39 | JSZ5B雙目上下光源 | 4700 | 小架臺 | |
40 | JSZ5B三目上下光源 | 5500 | 小架臺 | |
41 | JSZ6雙目上下光源 | 6800 | ||
42 | JSZ6三目上下光源 | 7800 | ||
43 | NZ4雙目上下光源 | 3800 | ||
44 | SZ6060雙目(上下光源) | 15600 | ||
45 | SZ6080雙目(上下光源) | 18100 | ||
46 | SZ6100雙目(上下光源) | 26200 | ||
47 | DC3000數(shù)碼攝像頭 | 4400 | (300萬像素) | |
48 | DC5000數(shù)碼攝像頭 | 5500 | (500萬像素) | |
49 | DC1500A數(shù)碼攝像頭 | 9900 | (150萬像素) | |
50 | DC5000A數(shù)碼攝像頭 | 24000 | (500萬像素) | |
51 | 專用形態(tài)分析軟件 | 12100 | ||
52 | 專用金相分析軟件 | 25000 |
- 下一篇:上海申安醫(yī)療器械廠ZUI新報價單
- 上一篇:德天佑ZUI新報價單
- 創(chuàng)傷骨科應(yīng)用 2023-12-14
- 安全鞋外底剛性試驗機 2023-04-23
- DIN55662涂層和清漆耐高壓水沖擊試驗 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高壓水噴 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高壓蒸汽噴射試驗 2023-04-01
- PV3987高光耐磨測試方法 2023-03-17
- 馬丁代爾織物耐磨性測試:ISO 12947最 2023-02-27
- 手機可靠性測試包括哪些檢測項目和標(biāo) 2023-02-27