MIL標準/規范對應目錄


MIL | |||
■第二部份 實驗室試驗方法 |
|||
項目 | 規范條件 | 規范名稱(中文) | |
0 | MIL-STD 810F系列 | 環境工程條件和試驗室測試試驗方法 | |
1 | MIL-STD-810F-500.4 | 低氣壓(高度) | |
2 | MIL-STD-810F-501.4 | 高溫 | |
3 | MIL-STD-810F-502.4 | 低溫 | |
4 | MIL-STD-810F-503.5 | 溫度沖擊 | |
5 | MIL-STD-810F-504 | 液體污染 | |
6 | MIL-STD-810F-505.4 | 太陽輻射(日照) | |
7 | MIL-STD-810F-506.4 | 淋雨 | |
8 | MIL-STD-810F-507.4 | 濕度 | |
9 | MIL-STD-810F-508.5 | 霉菌 | |
10 | MIL-STD-810F-509.4 | 霧 | |
11 | MIL-STD-810F-510.4 | 砂間 | |
12 | MIL-STD-810F-511.4 | 爆炸性大氣 | |
13 | MIL-STD-810F-512.4 | 浸漬 | |
14 | MIL-STD-810F-513.5 | 加速度 | |
15 | MIL-STD-810F-514.5 | 振動 | |
16 | MIL-STD-810F-515.5 | 噪音 | |
17 | MIL-STD-810F-516.4 | 沖擊 | |
18 | MIL-STD-810F-517 | 爆炸分離沖擊 | |
19 | MIL-STD-810F-518 | 酸性大氣 | |
20 | MIL-STD-810F-519 | 炮擊振動 | |
21 | MIL-STD-810F-520.2 | 溫度-濕度-振動-高度 | |
22 | MIL-STD-810F-521.2 | 積冰/凍雨 | |
23 | MIL-STD-810F-522 | 彈道沖擊 | |
24 | MIL-STD-810F-523.2 | 振聲/溫度 | |
25 | MIL-STD-462D | 電磁干擾特性測量 | |
26 | MIL-S-19500H | 半導體器件總規范 | |
27 | MIL-STD-750C | 半導體器件試驗方法 | |
28 | MIL-STD-883E-1004.7 | 抗濕性 | |
29 | MIL-STD-883E-1005.8 | 穩定狀態壽命 | |
30 | MIL-STD-883E-1006 | 間歇壽命 | |
31 | MIL-STD-883E-1010.7 | 溫度循環 | |
32 | MIL-STD-883E-1011.9 | 熱沖擊 | |
33 | MIL-STD-883E-1015.9 | 老化試驗 |
- 下一篇:IPC標準/規范對應目錄
- 上一篇:亞諾天下為您提供:GB-PCB標準/規范對應目錄
- 創傷骨科應用 2023-12-14
- 安全鞋外底剛性試驗機 2023-04-23
- DIN55662涂層和清漆耐高壓水沖擊試驗 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高壓水噴 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高壓蒸汽噴射試驗 2023-04-01
- PV3987高光耐磨測試方法 2023-03-17
- 馬丁代爾織物耐磨性測試:ISO 12947最 2023-02-27
- 手機可靠性測試包括哪些檢測項目和標 2023-02-27