GJB標準/規范對應目錄【模擬環境試驗箱】
| GJB | ||
| 標準 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | GJB1172-91 |
軍用設備氣侯極值
|
| 2 | GB /T19000.3-94 |
質量管理和質量保證標準 第三部分:GB/T19001 ~ISO9001在軟件開發、供應和維護中的使用指南
|
| 3 | GJB150.5-86 |
軍用設備環境試驗方法 溫度沖擊試驗
|
| 4 | GJB 150.6-86 |
軍用設備環境試驗方法 溫度--高度試驗軍用設備環境試驗方法 溫度--高度試驗
|
| 5 | GJB 150.7-86 | 軍用設備環境試驗方法 太陽輻射試驗 |
| 6 | GJB 150.8-86 | 軍用設備環境試驗方法 淋雨試驗 |
| 7 | GJB 150.9-86 | 軍用設備環境試驗方法 濕熱試驗 |
| 8 | GJB 150.10-86 | 軍用設備環境試驗方法 霉菌試驗 |
| 9 | GJB 150.11-86 | 軍用設備環境試驗方法 鹽霧試驗 |
| 10 | GJB 150.12-86 | 軍用設備環境試驗方法 砂塵試驗 |
| 11 | GJB 150.13-86 | 軍用設備環境試驗方法 爆炸性大氣試驗 |
| 12 | GJB 150.19-86 | 軍用設備環境試驗方法 溫度-濕度-高度試驗 |
| 13 | GJB 150.20-86 | 軍用設備環境試驗方法 飛機炮振試驗 |
| 14 | GJB 150.21-87 | 軍用設備環境試驗方法 風壓試驗 |
| 15 | GJB 150.22-87 | 軍用設備環境試驗方法 積冰/凍雨試驗 |
| 16 | GJB 150.23-91 | 軍用設備環境試驗方法傾斜和搖擺試驗 |
| 17 | GJB 150.24-92 | 軍用設備環境試驗方法溫度-濕度-振動-高度試驗 |
| 18 | GJB 150.25-92 | 軍用設備環境試驗方法振動-噪聲-溫度試驗 |
| 19 | GJB /Z 299B-98 | 電子設備可靠性預計手冊 |
| 20 | GJB /Z 768-98 | 故障樹形圖 |
| 21 | GJB 768.1-89 | 故障樹形圖 建造故障樹的基本規則和方法 |
| 22 | GJB 768.2-89 | 故障樹形圖 故障樹表述 |
| 23 | GJB 768.3-89 | 故障樹形圖 正規故障樹定性分析 |
| 24 | GJB /Z 72-95 | 可靠性維修性評審指南 |
| 25 | GJB 841-90 | 故障報告分析和糾正措施系統 |
| 26 | GJB 899-90 | 可靠性鑒定和驗收試驗 |
| 27 | GJB 450-88 | 裝備研制與生產的可靠性通用大綱 |
| 28 | GJB 2547-95 | 裝備測試大綱 |
| 29 | GJB 150-86 | 軍用設備環境試驗方法 |
| 30 | GJB 150.1-86 | 軍用設備環境試驗方法 總則 |
| 31 | GJB 150.2-86 | 軍用設備環境試驗方法 低氣壓(高度)試驗 |
| 32 | GJB 150.3-86 | 軍用設備環境試驗方法 高溫試驗 |
| 33 | GJB 150.4-86 | 軍用設備環境試驗方法 低溫試驗 |
| 34 | GJB 368A-94 | 裝備維修性通用規則 |
| 35 | GJB 367.3-87 | 軍用通信設備通用技術條件可靠性鑒定試驗和驗收試驗方法 |
| 36 | GJB 1391-92 | 故障模式、影響及危害性分析程序 |
| 37 | GJB 1032-90 | 電子產品環境應力篩選方法 |
| 38 | GJB 367.1-87 | 軍用通信設備通用技術條件 設計制造要求 |
| 39 | GJB 150.14-86 | 軍用設備環境試驗方法 浸漬試驗 |
| 40 | GJB 150.15-86 | 軍用設備環境試驗方法 加速度試驗 |
| 41 | GJB 150.16-86 | 軍用設備環境試驗方法 振動試驗 |
| 42 | GJB 150.17-86 | 軍用設備環境試驗方法 噪聲試驗 |
| 43 | GJB 150.18-86 | 軍用設備環境試驗方法 沖擊試驗 |
| 44 | GJB 367.2-87 | 軍用通信設備通用技術條件 環境試驗方法 |
| 45 | GJB 367.4-87 | 軍用通信設備通用技術條件 驗收規則 |
| 46 | GJB 367.5-87 | 軍用通信設備通用技術條件 包裝、運輸和貯存要求 |
| 47 | GJB 1172.1-91 | 軍用設備氣候極值 總則 |
| 48 | GJB 1172.2-91 | 軍用設備氣候極值 地面氣溫 |
| 49 | GJB 1172.3-91 | 軍用設備氣候極值 地面空氣濕度 |
| 50 | GJB 1172.4-91 | 軍用設備氣候極值 地面風速 |
| 51 | GJB 1172.5-91 | 軍用設備氣候極值 地面降水強度 |
| 52 | GJB 1172.6-91 | 軍用設備氣候極值 雪 |
| 53 | GJB 1172.7-91 | 軍用設備氣候極值 雨凇和霧凇 |
| 54 | GJB 1172.8-91 | 軍用設備氣候極值 冰雹 |
| 55 | GJB 1172.9-91 | 軍用設備氣候極值 地面氣壓 |
| 56 | GJB 1172.10-91 | 軍用設備氣候極值 地面空氣密度 |
| 57 | GJB 1172.11-91 | 軍用設備氣候極值 地表溫度、凍土深度和凍融循環日數 |
| 58 | GJB 1172.12-91 | 軍用設備氣候極值 空中氣溫 |
| 59 | GJB 1172.13-91 | 軍用設備氣候極值 空中空氣濕度 |
| 60 | GJB 1172.14-91 | 軍用設備氣候極值 空中風速 |
| 61 | GJB 1172.15-91 | 軍用設備氣候極值 空中降水強度 |
| 62 | GJB 1172.16-91 | 軍用設備氣候極值 空中氣壓 |
| 63 | GJB 1172.17-91 | 軍用設備氣候極值 空中空氣密度 |
| 64 | GJB 1172.18-91 | 軍用設備氣候極值 臭氧 |
| 65 | GJB 2770-96 | 軍用物資貯存環境條件 |
| 66 | GJB 3493-98 | 軍用物資運輸環境條件 |
| 67 | GJB 367-87 | 軍用通信設備通用技術條件 |
| 68 | GJB 1407-92 | 可靠性增長試驗 |
- 下一篇:GB-PCB標準/規范對應目錄
- 上一篇:GB電器,電子組件 標準/規范對應目錄
- 創傷骨科應用 2023-12-14
- 安全鞋外底剛性試驗機 2023-04-23
- DIN55662涂層和清漆耐高壓水沖擊試驗 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高壓水噴 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高壓蒸汽噴射試驗 2023-04-01
- PV3987高光耐磨測試方法 2023-03-17
- 馬丁代爾織物耐磨性測試:ISO 12947最 2023-02-27
- 手機可靠性測試包括哪些檢測項目和標 2023-02-27













