IP防護等級介紹


IP防護等級說明(按照EN60529/IEC529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級IP54, IP為標記字母,數字5為**標記數字,4為第二標記數字 **標記數字表示接觸保護和外來物保護等級,第二標記數字表示防水保護等級; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術文摘 - 防水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水試驗包括第二位特征數字為1至8,即防護等級代碼為IPX1至IPX8。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、各種等級的防水試驗內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)IPX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱:垂直滴水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備:滴水試驗裝置及其試驗方法見2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣放置:按試樣正常工作位置擺放在以1r/min的旋轉樣品臺上,樣品頂部至滴水口的距離不大于200mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件:滴水量為1 0.5 mm/min; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗持續時間:10 min; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)IPX2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱:傾斜 15°滴水試驗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備:滴水試驗裝置及其試驗方法見2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣放置:使試樣的一個面與垂線成15°角,樣品頂部至滴水口的距離不大于200mm。每試完一個面后,換另一個 .....面,共四次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件: 滴水量為3 0.5 mm/min; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗持續時間: 4×2.5 min(共10 min); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)IPX3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱:淋水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.擺管式淋水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備:擺管式淋水濺水試驗裝置(裝置圖形及其試驗方法見本書2.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣放置:選擇適當半徑的擺管,使樣品臺面高度處于擺管直徑位置上,將試樣放在樣臺上,使其頂部到樣品噴水口的距離不大于200mm,樣品臺不旋轉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件:水流量按擺管的噴水孔數計算,每孔為 0.07 L/min。 淋水時,擺管中點兩邊各60°弧段內的噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。擺管沿垂線兩邊各擺動60°,共120°。每次擺動(2×120°)約4s 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗時間:連續淋水10 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.噴頭式淋水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備:手持式淋水濺水試驗裝置,裝置圖形及其試驗方法見本書2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣放置:使試驗頂部到手持噴頭噴水口的平行距離在300mm至500mm之間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件:試驗時應安裝帶平衡重物的擋板,水流量為10 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1 min (不包括安裝面積),ZUI少5 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)IPX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱:濺水試驗; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.擺管式濺水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備和試樣放置:與上述第(3)條 IPX3 之a 款均相同; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件: 除下述條件外,與上述第(3)條 IPX3 之a 款均相同; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴水面積為擺管中點兩邊各90°弧段內噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。擺管沿垂兩邊各擺動180°,共約360°。每次擺動 (2×360°) 約12s 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗時間: 與上述第(3) 條 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.噴頭式濺水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備和試樣放置:設備上安裝帶平衡重物的擋板應拆去,其余與上述第(3) 條 IPX3 之b款均相同; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件:除下述條件外,與上述第(3)條 IPX3 之b款均相同; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗時間:與上述第(3)條 IPX3 之b款均相同, 即按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)ZUI少5min 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)IPX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱:噴水試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備:噴嘴的噴水口內徑為6.3mm; 裝置圖形及其試驗方法見本書2.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為12.5 L/min (750 L/h); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)ZUI少3 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)IPX6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱:強烈噴水試驗; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備:噴嘴的噴水口內徑為12.5 mm; 裝置圖形及其試驗方法見本書第2.14章; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為100 L/min (6000 L/h); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)ZUI少3 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)IPX7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱:短時浸水試驗; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗時間: 30 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)IPX8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名稱: 持續潛水試驗; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗設備,試驗條件和試驗時間: 由供需(買賣)雙方商定.其嚴酷程度應比IPX7高。 |
- 下一篇:如何正確選購拉力試驗機
- 上一篇:環氧樹脂(硬質塑料)抗拉強度及伸長測試標準
- 創傷骨科應用 2023-12-14
- 安全鞋外底剛性試驗機 2023-04-23
- DIN55662涂層和清漆耐高壓水沖擊試驗 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高壓水噴 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高壓蒸汽噴射試驗 2023-04-01
- PV3987高光耐磨測試方法 2023-03-17
- 馬丁代爾織物耐磨性測試:ISO 12947最 2023-02-27
- 手機可靠性測試包括哪些檢測項目和標 2023-02-27