工程塑料顆粒測試項目


性能 | 測試標準 | 單位 | |
產 品 規 格 | |||
密度 | ISO1183 | g /cm3 | 1.63 |
Density | |||
熔融指數 | ISO1133 | g /10min | 15 |
Melt Flow Rate | |||
模具收縮率 | D955 | % | 0.5-1 |
Mold Shrinkage | |||
拉伸強度 | ISO527 | Mpa | 90 |
Tensile Strength | |||
斷裂伸長率 | ISO527 | % | 8.5 |
Elongation at break | |||
彎曲強度 | ISO178 | Mpa | 170 |
Flexural Strength | |||
彎曲模量 | ISO178 | Mpa | 6500 |
Flexural Modulus | |||
沖擊強度(缺口) | ISO179 | kj/㎡ | 7 |
Impact Strength(notched) | |||
熱變形溫度 | ISO75 | ℃ | 205 |
[email protected] | |||
介電強度 | D149 | KV/mm | 22 |
Dielectric Strength | |||
體積電阻率 | D257 | Ω·cm | 1×1016 |
Volume Resistivity | |||
CTI | - | V | 250 |
GWIT | - | ℃ | 750 |
阻燃等級 | UL94 | - | V-0 |
FR level | |||
典型應用 | 廣泛應用于汽車、電子電氣、家用電器等領域,如開關插座、電容器、接插件、連接器、電腦風扇、繼電器、斷路保護器、節能燈頭、線圈骨架、保險盒、電位器、電熨斗部件、照相器材等。 |
- 下一篇:國際法規檢測項目
- 上一篇:中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法
- 創傷骨科應用 2023-12-14
- 安全鞋外底剛性試驗機 2023-04-23
- DIN55662涂層和清漆耐高壓水沖擊試驗 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高壓水噴 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高壓蒸汽噴射試驗 2023-04-01
- PV3987高光耐磨測試方法 2023-03-17
- 馬丁代爾織物耐磨性測試:ISO 12947最 2023-02-27
- 手機可靠性測試包括哪些檢測項目和標 2023-02-27