葡萄酒及果酒生產企業QS認證配置清單


濁度儀 | 測量水質濁度 |
阿貝折射儀 | 測定透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
色差計 | 測產品顏色 |
電導率儀 | 測電解質溶液電導率值 |
分光光度計 | 定量分析 |
光電式渾濁度儀 | 測液體渾濁度 |
卡爾費休水分儀 | 測定含水量的儀器 |
紫外-可見光分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
自動旋光儀 | 測物質旋光度,恩西物質的濃度、純度、含糖率 |
鈉離子濃度計 | 測定鈉離子濃度 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
酸度計 | 測PH值 |
手持式糖量計 | 測定溶液中糖度、含糖率 |
溶解氧測定儀 | 測溶解氧 |
微量進樣器 | 微量取樣進樣 |
顯微鏡 | 觀察微笑物質 |
原子吸收分光光度計 | 根據被測元素的基本原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 |
液相色譜儀 | 定性定量分析 |
比較測色儀 | 測量非透明材料表面顏色 |
蛋白質分析儀 | 蛋白質定量測定分析 |
啤酒濁度檢測儀 | 測啤酒濁度 |
色度計 | 測產品顏色 |
- 下一篇:酒廠實驗室儀器配置清單
- 上一篇:瓶裝飲用水生產企業實驗室QS認證檢驗設備配置
- 創傷骨科應用 2023-12-14
- 安全鞋外底剛性試驗機 2023-04-23
- DIN55662涂層和清漆耐高壓水沖擊試驗 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高壓水噴 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高壓蒸汽噴射試驗 2023-04-01
- PV3987高光耐磨測試方法 2023-03-17
- 馬丁代爾織物耐磨性測試:ISO 12947最 2023-02-27
- 手機可靠性測試包括哪些檢測項目和標 2023-02-27