本設(shè)備采用單空間結(jié)構(gòu),試驗空間為下空間。主要由主機(包括機架、底座、傳動系統(tǒng))、夾具、變形測量系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)構(gòu)成。
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
ZUI大試驗力 | 10kN、20kN、50kN、100kN(可選) |
試驗機級別 | 1級 |
有效測力范圍 | 0.2%—100%FS |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±1%以內(nèi) |
試驗力分辨率 | ZUI大試驗力的1/±300000 |
內(nèi)徑測量范圍 | 250-2000mm(試樣外徑小于600mm時需拆除絲杠防塵簾) |
內(nèi)徑測量精度 | 0.01mm |
外徑測量范圍 | 300-2500mm(試樣外徑小于600mm時需拆除絲杠防塵簾) |
變形測量范圍 | 0.2%-100%FS |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | ZUI大變形量的1/±300000 |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.06µm |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%FS/S |
變形控制速率相對誤差 | 速率 < 0.05%FS時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi) |
速率≥0.05%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001—500mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 速率 < 0.01mm/min時,設(shè)定值的±1.0%以內(nèi) |
速率≥0.01mm/min時,設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%fs時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
設(shè)定值≥10%fs時,為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) | |
有效試驗空間 | 2500mm |
有效試驗寬度 | 600mm |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 920×830×3225(mm) |
電源 | 220V±10%;1kW |
主機重量 | 約1100kg |
注:設(shè)備地基施工由用戶負責(zé)。 想要了解或咨詢更多產(chǎn)品信息,請撥打0512-68559199,亞諾天下公司將為您提供全面的測試解決方案。 |