world杯淘汰賽對(duì)陣



八分之一決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
6月26日 星期六 | 22:00 | 烏拉圭 2-1 韓國(guó) | 1A-2B | 伊麗莎白港 | 49 |
6月27日 星期日 | 02:30 | 美國(guó) VS 加納 | 1C-2D | 魯斯騰堡 | 50 |
6月27日 星期日 | 22:00 | 德國(guó) VS 英格蘭 | 1D-2C | 布隆馮丹 | 51 |
6月28日 星期一 | 02:30 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 1B-2A | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 52 |
6月28日 星期一 | 22:00 | 荷蘭 VS 斯洛伐克 | 1E-2F | 德班 | 53 |
6月29日 星期二 | 02:30 | 巴西 VS 智利 | 1G-2H | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 54 |
6月29日 星期二 | 22:00 | 巴拉圭 VS 日本 | 1F-2E | 比勒陀利亞 | 55 |
6月30日 星期三 | 02:30 | 西班牙 VS 葡萄牙 | 1H-2G | 開普敦 | 56 |
四分之一決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日 星期五 | 22:00 | 53場(chǎng)勝者 VS 54場(chǎng)勝者 | W53-W54 | 伊麗莎白港 | 57 |
7月3日 星期六 | 02:30 | 49場(chǎng)勝者 VS 50場(chǎng)勝者 | W49-W50 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 58 |
7月3日 星期六 | 22:00 | 51場(chǎng)勝者 VS 52場(chǎng)勝者 | W51-W52 | 開普敦 | 59 |
7月4日 星期日 | 02:30 | 55場(chǎng)勝者 VS 56場(chǎng)勝者 | W55-W56 | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 60 |
半決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
7月7日 星期三 | 02:30 | 57場(chǎng)勝者 VS 58場(chǎng)勝者 | W57-W58 | 開普敦 | 61 |
7月8日 星期四 | 02:30 | 59場(chǎng)勝者 VS 60場(chǎng)勝者 | W59-W60 | 德班 | 62 |
三四名比賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
7月11日 星期日 | 02:30 | 61場(chǎng)負(fù)者 VS 62場(chǎng)負(fù)者 | L61-L62 | 伊麗莎白港 | 63 |
冠亞軍決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
7月12日 星期一 | 02:30 | 61場(chǎng)勝者 VS 62場(chǎng)勝者 | W61-W62 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 64 |
- 安全帽沖擊穿刺試驗(yàn)機(jī) 2024-05-16
- 高壓蒸汽噴射試驗(yàn)箱 2023-04-01
- 亞諾天下公司2023年春節(jié)放假通知 2023-01-13
- GMW14688(通用標(biāo)準(zhǔn):耐刮擦試驗(yàn)方法 2022-10-09
- 亞諾天下公司2022年國(guó)慶節(jié)放假安排的 2022-09-30
- 汽車涂鍍層檢測(cè)項(xiàng)目及設(shè)備介紹 2022-09-06
- 2022亞諾天下公司端午放假安排 2022-06-02
- 醫(yī)用膠帶恒溫持粘性測(cè)試儀 2022-05-30