- Elcometer 407 統(tǒng)計(jì)型光澤度儀 技術(shù)參數(shù)
| 范圍 | 60:0 - 1,000 GU 20:0 - 2,000 GU 85:0 - 200 GU |
| 精確度 | 再現(xiàn)性 0.5 光澤度單位(GU) |
| 分辨率 | 0.1 GU |
| 儲(chǔ)存 | 200 讀數(shù) |
| 尺寸 | 190 x 110 x 60 mm (7.48' x 4.3' x 2.3') |
| 重量 | 950g (33盎司) |
| 電源 | 干電池: 4 x LR6 (AA) |
| 完整配套 | Elcometer 407 統(tǒng)計(jì)型光澤儀, 4 x LR6 (AA) 堿性電池, Posi-Drive螺絲起子, 校準(zhǔn)片(帶磁性), 校準(zhǔn)片清潔布, Novo-SoftTM軟件CD,RS232 數(shù)據(jù)線, 提箱和操作說明書s |
| 型號 | 名稱 |
零件號
|
| Elcometer 407 | Elcometer 407 統(tǒng)計(jì)型光澤度儀 |
J407----1
|
| 備件 / 附件 | 高光澤度瓷磚 |
T40720091
|
| 校零標(biāo)準(zhǔn) |
T40720105
|
|
| USB 電纜 |
T40720093
|
|
| Posi-Drive螺絲起子 |
T40720092
|
企業(yè)資料通過認(rèn)證

